Чархҳои васлшуда бо чоҳи 6мм 6.35мм барои тоза кардан

Тавсифи кӯтоҳ:


Тафсилоти маҳсулот

Тегҳои маҳсулот

Тавсифи Маҳсулот

Чархҳои васлшуда бо чоҳи 6мм 6.35мм барои тоза кардан

[Бренди матои рег]
Оксиди алюминийи мушаххас ё тавсияшуда, регҳои сиркония ё кремнийи карбон.

[Барномаҳо]
Коркард, тозакунии сабук, тозакунӣ ё омодагӣ ба коркардҳои минбаъда (хромпӯшӣ, никелпӯшӣ ё рангкунӣ) дар сатҳи хурд ё дастнорас, ба монанди сатҳи дохилии қубурҳо, сиклиндҳо, қисмҳои шакли номунтазам.

[Саноати татбиқшаванда]
Кор дар сатҳҳои пӯлоди зангногир, пӯлод, алюминий, металлҳои ранга, хӯлаҳо, маводи пластикӣ, нахи шиша, резин, мармар, санг, бетон, чӯб, пӯст ё чарм дар минтақаи дахлдори саноатӣ.

[Асбоби татбиқшаванда]
Суфтакунандаи рост.

[Бартариятҳо]
Тозакунии махсус ва қудрати баланди суфтакунӣ дорад, то ба осонӣ ба эффекти сайқалдиҳӣ ноил шавад ва таъсири хеле хуби суфтакунӣ ва дараҷаи ниҳоӣ ба даст ояд.Махсусан барои суфтан ва сайқал додани рӯи ва паҳлӯи concave ва convex мувофиқ аст.

[Мушаххасот]

Андозаҳо (мм)
Диам x Thick x Shank
Андозаҳо (дюйм)
Диам x Thick x Shank
Grit дастрас Макс.RPM Бастабандӣ
(адад / дона)
20 x 10 x 6,35 3/4 x 3/8 x 1/4'' P36 ~ P1200 30 000 10
20 x 13 x 6,35 3/4 x 1/2 x 1/4'' 30 000 10
20 x 15 x 6,35 3/4 x 5/8 x 1/4'' 30 000 10
20 x 20 x 6,35 3/4 x 3/4 x 1/4'' 30 000 10
20 x 25 x 6,35 3/4 x 1 x 1/4'' 30 000 10
25 x 10 x 6,35 1 x 3/8 x 1/4'' 30 000 10
25 x 13 x 6,35 1 x 1/2 x 1/4'' 30 000 10
25 x 15 x 6,35 1 x 5/8 x 1/4'' 30 000 10
25 x 20 x 6,35 1 x 3/4 x 1/4'' 30 000 10
25 x 25 x 6,35 1 x 1 x 1/4'' 30 000 10
30 x 15 x 6,35 1-3/16 x 5/8 x 1/4'' 30 000 10
30 x 20 x 6,35 1-3/16 x 3/4 x 1/4'' 30 000 10
30 x 25 x 6,35 1-3/16 x 1 x 1/4'' 30 000 10
30 x 30 x 6,35 1-3/16 x 1-3/16 x 1/4'' 30 000 10
40 x 10 x 6,35 1-5/8 x 3/8 x 1/4'' 25 000 10
40 x 13 x 6,35 1-5/8 x 1/2 x 1/4'' 25 000 10
40 x 15 x 6,35 1-5/8 x 5/8 x 1/4'' 25 000 10
40 x 20 x 6,35 1-5/8 x 3/4 x 1/4'' 25 000 10
40 x 25 x 6,35 1-5/8 x 1 x 1/4'' 25 000 10
40 x 30 x 6,35 1-5/8 x 1-3/16 x 1/4'' 25 000 10
40 x 40 x 6,35 1-5/8 x 1-5/8 x 1/4'' 25 000 10
40 x 50 x 6,35 1-5/8 x 2 x 1/4'' 25 000 10
50 x 10 x 6,35 2 x 3/8 x 1/4'' 25 000 10
50 x 13 x 6,35 2 x 1/2 x 1/4'' 25 000 10
50 x 15 x 6,35 2 x 5/8 x 1/4'' 25 000 10
50 x 20 x 6,35 2 x 3/4 x 1/4'' 25 000 10
50 x 25 x 6,35 2 x 1 x 1/4'' 25 000 10
50 x 30 x 6,35 2 x 1-3/16 x 1/4'' 25 000 10
50 x 40 x 6,35 2 x 1-5/8 x 1/4'' 25 000 10
50 x 50 x 6,35 2 x 2 x 1/4'' 25 000 10
60 x 13 x 6,35 2-1/2 x 1/2 x 1/4'' 20 000 10
60 x 15 x 6,35 2-1/2 x 5/8 x 1/4'' 20 000 10
60 x 20 x 6,35 2-1/2 x 3/4 x 1/4'' 20 000 10
60 x 25 x 6,35 2-1/2 x 1 x 1/4'' 20 000 10
60 x 30 x 6,35 2-1/2 x 1-3/16 x 1/4'' 20 000 10
60 x 40 x 6,35 2-1/2 x 1-5/8 x 1/4'' 20 000 10
60 x 50 x 6,35 2-1/2 x 2 x 1/4'' 20 000 10
75 x 13 x 6,35 3 x 1/2 x 1/4'' 20 000 10
75 x 15 x 6,35 3 x 5/8 x 1/4'' 20 000 10
75 x 20 x 6,35 3 x 3/4 x 1/4'' 20 000 10
75 x 25 x 6,35 3 x 1 x 1/4'' 20 000 10
75 x 30 x 6,35 3 x 1-3/16 x 1/4'' 20 000 10
75 x 40 x 6,35 3 x 1-5/8 x 1/4'' 20 000 10
75 x 50 x 6,35 3 x 2 x 1/4'' 20 000 10

ЧАРО МОРО ИНТИХОБ КАРД?

1. Намудҳои мошинҳои пурра муҷаҳҳазшуда, бисёркасбӣ дар корхона барои тамоми раванди фармоиш коркард карда мешаванд ва вақти интиқол саривақттар аст.
2. Бодиккат интихоб кардани ашьёи хом, сифати боэътимоди махсулот.
3. Истеҳсолкунандагон мустақилона, камхарҷ истеҳсол ва мефурӯшанд.
4. Маҳсулоти гуногун барои истифодаи васеъ.
5. Назоратчиёни махсуси сифат рангҳо, андозаҳо, маводҳо ва ҳунармандии маҳсулотро ба таври қатъӣ тафтиш мекунанд.
6. Фармоиши миқдори калон бо нархи мусоид.
7. Таҷрибаи ғании содирот, ки бо стандартҳои маҳсулоти ҳар як кишвар шинос аст.

Шартҳои пардохт T/T, L/C, Western Union, D/P, D/A
Вақти иҷрошуда ≤1000 45 рӯз
≤3000 60 рӯз
≤10000 90 рӯз
Усулҳои нақлиёт Бо баҳр / Бо ҳаво
Намуна дастрас
Эзоҳ OEM

  • гузашта:
  • Баъдӣ:

  • Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед